|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | 100% algodón | Tipo: | Tela del camuflaje |
---|---|---|---|
Patrón: | Impreso | Técnica: | Tejidos |
Cuenta del hilado: | 32*32 | Densidad: | 130*70 |
Función: | Encogimiento-Resistente | Estilo: | sarga |
Ancho: | 57/58" | Utilice: | Bolso, manta, casquillo, zapatos, traje |
Alta luz: | paño del camo,tela de la impresión del camuflaje |
Algodón 100% Kakhi que caza la tela de Camo, tela azulverde del camuflaje de la tela cruzada
Introducción de productos
Producimos la tela digital del camuflaje, el camuflaje del desierto, el camuflaje del bosque, el camuflaje marino, y la tela del camuflaje de la rasgón-parada. La tela del camuflaje tiene firmeza de alto color, resistencia a ruptura del alto, la impresión de la protección del medio ambiente y teñido, contenido del formaldehído, no tóxico bajo e inodoro, seguro y confiable, suavidad y cómodo para llevar. La tecnología de la impresión y del teñido del camuflaje hace que el paño con camuflaje efectúa conveniente para la ropa militar.
Especificación de producto
Materia | Cuenta del hilado | Densidad | Anchura (pulgada) | Peso (G/M) |
Tamaño del camuflaje | ||||
camuflaje de color caqui | 20*16 | 128*60 | 57/58 | 240 |
camuflaje de color caqui | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 190 |
camoulage de color caqui | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
lona del camuflaje | 10*10 | 70*42 | 57/58 | 280 |
Paño del cristal del camuflaje | 20*16 | 98*55 | 57/58 | 200 |
Tela cruzada del camuflaje | 32*32 | 130*70 | 57/58 | 150 |
Tela cruzada del camuflaje | 32*21 | 133*78 | 57/58 | 190 |
Popelín del camuflaje | 40*40 | 133*72 | 57/58 | 120 |
Serie C del t | ||||
Camuflaje T/C de color caqui 65/35 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Camuflaje T/C de color caqui 80/20 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Camuflaje T/C de color caqui 90/10 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Camuflaje T/C de color caqui 65/35 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Camuflaje T/C de color caqui 80/20 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Camuflaje T/C de color caqui 90/10 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Camuflaje T/C de color caqui 65/35 | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
Lona T/C 65/35 del camuflaje | 10*10 | 70*42 | 57/58 | 280 |
Tela cruzada T/C 65/35 del camuflaje | 32*32 | 130*70 | 57/58 | 150 |
Camuflaje CVC de color caqui | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Camuflaje CVC de color caqui | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
KhakiCVC del camuflaje | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
Imagen del producto
Embalaje y envío
Nuestra ventaja
1. Más de 20 años de expirence de la producción
2. elija el hilado de alta calidad.
3. elija el tinte verde, el agente de alta calidad del franco y el agente etc. del Teflon.
4. muestra: Las muestras libres están disponibles y se podrían enviarle cuanto antes para su evaluación. Y la carga del envío sea pagada generalmente por su lado, la tarifa será reencuadernada cuando tenemos la orden formal.
5. prueba de centro: Con maquinaria moderna de la prueba, nuestra calidad es controlada por nuestro propio laboratorio del control de calidad.
6. La tela proctective puede cumplir el estándar internacional como, GB8965-2009, ENISO11611, ENISO11612, EN1149-3/5,
IEC1482-1-2, NFPA70E, NFPA2112, ASTM F1959, ASTM F1506
Persona de Contacto: Sandy Mu
Teléfono: +8615137351002