Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | algodón 100% | Estilo: | tela cruzada |
---|---|---|---|
Cuenta del hilado: | 10*10 | Densidad: | 80*46 |
Peso: | 320gsm | Característica: | Antiestático, ignífugo |
Uso: | Cortina, vestido, industria, militar, traje | Puerto: | Qingdao/Shangai |
Alta luz: | tela resistente a la flama,paño ignífugo |
Tela incombustible del franco de la tela ignífuga Modacrylic del algodón intrínsecamente para el bombero
La diferencia entre la resistencia de la llama y los tratamientos inherentes
En primer lugar, la tela ignífuga del algodón Modacrylic es resistencia inherente de la llama.Intrínsecamente ignífugo
las fibras contienen una característica esencial que proteja al portador contra una fuente de ignición. Tratamientos o tratado
las fibras tienen un tratamiento químico aplicado que cambie el nivel original de resistencia de la llama. Ignífugo
la ropa se hace generalmente de cualquier resistantmaterials de la llama tales como ésos hizo de fibras del aramid,
fibras de la melamina, o ésas tratadas con tratamientos ignífugos del “franco” tales como amoníaco o curación del calor.
Los tratamientos del franco pueden eliminar en un cierto plazo, poniendo en cortocircuito el thelife de la ropa.
Telas principales del franco | Cuenta del hilado | Densidad | Anchura (cm) | Peso (G/M) |
Tela de satén ignífuga C100 | 30/2*10 | 108*56 | 120 | 340 |
Tela de satén ignífuga C100 | 32/2*8 | 108*52 | 150 | 340 |
Tela de satén ignífuga C100 | 16*10 | 108*56 | 150 | 310 |
Tela elástico ignífuga C100 | 10*10+70D | 70*40 | 150 | 350 |
Tela ignífuga C100 | 10*10 | 80*46 | 150 | 320 |
Tela ignífuga C100 | 7*7 | 68*38 | 120 | 410 |
Tela ignífuga C100 | 10*7 | 80*46 | 120 | 360 |
Tela ignífuga del Anti-aceite C100 | 16*12 | 108*56 | 150 | 300 |
Tela reversible ignífuga C100 | 12/2*12/2 | 54*37 | 150 | 410 |
Tela antiestática del Anti-aceite ignífugo C100 | 20*16 | 128*60 | 150 | 280 |
Tela antiestática ignífuga C100 | 20*16 | 128*60 | 150 | 260 |
Tela ignífuga C100 | 20*16 | 128*60 | 150 | 260 |
Tela ignífuga C100 | 21*21 | 108*58 | 150 | 190 |
CVC tela ignífuga del T/C | 10*10 | 80*46 | 150 | 320 |
CVC tela ignífuga del T/C | 20*16 | 128*60 | 150 | 280 |
Lona ignífuga C100 | 10/2*10/2 | 43*37 | 110 | 380 |
Lona ignífuga C100 | 21/2*10 | 72*40 | 150 | 280 |
Paño llano ignífugo C100 | 20*20 | 60*60 | 150 | 160 |
Imagen de la tela
MANERA DEL PAGO | DEPÓSITO, BALANZA POR B/L |
PUERTO DE CARGAMENTO | QINGDAO O SHANGAI |
MOQ | 3000 METROS POR COLOR |
TIEMPO DE LA ORDEN | 20-40 DÍAS |
EMBALAJE | ROLLO O COMO PETICIÓN |
NOTA | ES APPERICIATE QUE EL COMPRADOR PUEDE DAR MÁS DETALLES A US.ABOUT A LA ORDEN DE MODO QUE PODER DAR EXACTELY PARA ARREGLAR EN TODO. |
FAQ
Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
: Somos proveedor de la fábrica, y nuestra oficina situada en la ciudad de Xinxiang. Somos muy agradables usted venimos visitarnos.
Q: ¿Puedo pedir gratis muestras?
: Sí, podemos proporcionar la muestra libre en una cierta situación. Usted apenas necesita permitir el coste de la carga de DHL, de TNT, de FEDEX, y de UPS… etc.
Q: ¿Puede usted proporcionar servicio del OEM?
: Sí, podemos proporcionar servicio del OEM según especificaciones de oferta del gobierno.
Q: ¿Puede usted proporcionar el informe de prueba del SGS del informe de la tela y de inspección del SGS?
: Sí, podríamos proporcionar toda la clase de informe de prueba por requerimiento.
Persona de Contacto: admin